設備一覧
| 設備名称 | メーカー(発売元) | 機械名称 | 仕様 | 台数 |
| CAE(流動解析) | 東レエンジニアリング㈱ | Timon Mold Designer |
1 |
|
| 3次元CAD | コダマコーポレーション㈱ | Top solid | 7 | |
| 3次元CAD |
Vero | VISI modelling | 1 | |
| CAM | コダマコーポレーション㈱ | Top cam | 1 | |
| CAM | ㈱牧野フライス製作所 | FF CAM | 1 | |
| CAM | ㈱牧野フライス製作所 | STL CAM | STLデータに対応 | 1 |
| CAM | Vero | VISI machining | 1 | |
| マシニングセンター | ㈱牧野フライス製作所 | V33 | 600×400×350 | 1 |
| マシニングセンター | ㈱牧野フライス製作所 | V22 | 320×280×300 | 1 |
| マシニングセンター | 牧野フライス精機㈱ | MSA40 | 600×400×400 | 1 |
| 型彫放電加工機 | ㈱ソディック | AG40L | 400×300×270 | 1 |
| 型彫放電加工機 | ㈱牧野フライス製作所 | EDNC32 | 300×250×250 | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ㈱牧野フライス製作所 | U32K | 370×270×220 | 1 |
| 縦型フライス盤 | ㈱牧野フライス製作所 他 | BGⅡ-85 他 | 3 | |
| 平面研削盤 | ㈱岡本工作機械製作所 | PSG-64DX 他 | 2 | |
| ブラスト加工機 | ㈱不二製作所 | SFK-2 | 1 | |
| 横型射出成形機 | ㈱日本製鋼所 | J100E-C5 | 100ton | 1 |
| 横型射出成形機 | 東芝機械㈱ | EC60NⅡ | 60ton | 1 |
| 横型射出成形機 | ㈱新潟鉄工所 | CN50A-Ⅱ | 50ton | 1 |
| 横型射出成形機 | ㈱新潟鉄工所 | CN30A-Ⅰ | 30ton | 1 |
| 3次元測定機 | ㈱ミツトヨ | BH504 | 1 | |
| 非接触画像測定機 | ㈱ミツトヨ | QS-L2010Z/AF | 1 |



